Rok szkolny 2023/2024
![]() |
||
Siostra Dyrektor Bernarda Agata Rozmus |
Siostra Wicedyrektor Olena Dremlyuga |
Grono Pedagogiczne
Nazwisko i imię | Przedmiot | Szkoła Podstawowa | Liceum |
S. Rozmus Bernarda Agata Dyrektor |
fizyka | + | + |
S. Dremlyuga Olena Wicedyrektor |
religia | + | + |
Bajda Bożena | fizyka | + | + |
Barć Anna | wych. fiz. | + | |
Bąk Anna | j. angielski | + | + |
Berezowska Agnieszka | j. niemiecki | + | + |
Bieniarz Karolina | tyflopedagog | + | |
Bocak Damian | fizyka | + | |
Chmielowiec Piotr | historia, WOS | + | |
Czupryk Anna | WDŻ, biblioteka | + | + |
Czupryk Rafał | historia, HIT, WOS | + | |
Dąbek Karol | matematyka | + | + |
Dąbrowska Barbara | wychowawca w świetlicy, lekcje czytania, logopeda |
+ | |
S. Dąbrowska Regina | historia | + | + |
Domka-Sołek Małgorzata | j. niemiecki, j. hiszpański |
+ | + |
Dulińska Monika | j. polski | + | |
Dygoń Magdalena | j. polski | + | |
Gargasz Krzysztof | biologia | + | |
Gras Jadwiga | nauczyciel wspomagający | + | + |
Grata Jakub | fizyka | + | |
Grela Paulina | edukacja wczesnoszkolna | + | |
Hadam Monika | informatyka, matematyka, zaj. komp. |
+ | + |
Hadam Weronika | nauczyciel wspomagający, wychowanie fizyczne | + | + |
Jagieła Wioletta | j. francuski | + | + |
Jakubczyk Agnieszka | wychowawca w świetlicy |
+ | |
Januszewski Tomasz | historia, HIT, WOS | + | + |
Kawałek Małgorzata | matematyka | + | |
Kazak Waldemar | j. angielski | + | + |
Kotula-Roj Agata | edukacja wczesnoszkolna | + | |
Kraus Mariusz | matematyka | + | |
Krawiec Karolina | przedsiębiorczość, technika, terapeuta pedag. |
+ | + |
Kulasa Małgorzata | pedagog | + | |
Kwiatkowski Bogdan | informatyka | + | |
Lamers Barbara | j. angielski | + | + |
Littak-Wdowik Bernadetta | matematyka | + | + |
Majcher Żaneta | taniec, akrobatyka | + | |
Majewski Paweł | wych. fiz., EdB | + | + |
Malarska-Knap Maria | j. angielski | + | + |
Manijak Tomasz | informatyka | + | + |
Markowska Joanna | j. polski | + | + |
Mazur Anna | psycholog, pedagog | + | + |
Micał Barbara | biblioteka | + | + |
Michalska Bernadeta | j. łaciński i kult. ant., j. hiszpański | + | + |
Miłek Dominika | edukacja wczesnoszkolna | + | |
Ks. Motyka Andrzej | religia | + | |
Nawojski Roman | fizyka | + | |
Nizioł Katarzyna | j. hiszpański | + | + |
Osiak Anna | j. francuski, j. włoski |
+ | |
S. Pawlak Renata | religia | + | + |
Piera Anna | historia sztuki | + | |
Podolak Zając Jolanta | pedagog | + | + |
Posiak Marcin | wych. fiz. | + | + |
Roman Marcin | wych. fiz. | + | + |
Rozmus Małgorzata | nauczyciel wspomagający | + | |
Rudawska Barbara | j. angielski | + | + |
Rząsa Małgorzata | matematyka, chór | + | + |
Sabat Małgorzata | biologia, przyroda | + | + |
Sala Katarzyna | nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny | + | + |
Skała Magdalena | geografia | + | + |
Słowik Elżbieta |
j. polski |
+ |
|
Smała Barbara | j. polski | + | |
Sobol Anna | j. łac. i kult. ant., przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe | + | + |
Solecka Anna | plastyka | + | |
Sołtys Robert | j. niemiecki | + | + |
Sondej Urszula | wych. fiz. | + | + |
Sowa Gertruda | biologia | + | |
Stefanik Michał | muzyka, chór | + | + |
Stępień Ilona |
j. angielski |
+ | + |
Stolarska Matylda |
j. angielski |
+ | |
Sydor Renata | j. angielski | + | + |
Szajna Barbara | chemia | + | |
Szczepankiewicz Szymon | chemia | + | |
S. Szuba Katarzyna | religia, internat | + | + |
Świątek Andrzej | geografia | + | |
Trojnar Agnieszka | j. angielski | + | |
Wach Anna | chemia | + | + |
Walicka Magdalena | matematyka | + | |
Wąsowska Agnieszka |
matematyka |
+ |
+ |
Ks. Wilczkiewicz Krzysztof | religia | + | + |
Wojciechowska Aneta | j. polski | + | |
Wojnar Stanisław | j. angielski, j. niemiecki |
+ | |
Ks. Wójcik Grzegorz | religia | + |